जिला : Siddharthnagar ब्लाक : ITWA ग्राम पंचायत : KATHELA GARVI | |||||||||||
दुकानदार का नाम : ASHOK SINGH दुकान संख्या : 100100400138 राशन कार्ड का प्रकार : बी पी एल | |||||||||||
क्र. | डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या | धारक का नाम | पिता/पति का नाम | माता का नाम | जाति | पता | आय | कुल सदस्य | |||
1. | 218430266291 | मिठाई लाल | चिन्ना | कमला देवी | सामान्य | 67, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
2. | 218430266292 | बच्चूलाल | हीरालाल | शोनम | पिछडे वर्ग | 258, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
3. | 218430266293 | राम देव | रामपाल | शारदा देवी | पिछडे वर्ग | 104, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
4. | 218430266294 | गोपीनाथ | रामचन्दर | देविका | सामान्य | 237, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
5. | 218430266295 | बजरंगी | रामदेव | कमला | पिछडे वर्ग | 80, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 7 | |||
6. | 218430266337 | मालती | रामलखन | चंद्रकली | पिछडे वर्ग | 176, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 2000 | 4 | |||
7. | 218430266352 | गंगा | मुरली | गेना | सामान्य | 57, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
8. | 218430266353 | हीरा | भगौती | मंगला देवी | पिछडे वर्ग | 17, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
9. | 218430266354 | यमुना | रामचन्द्र | देबिका | सामान्य | 237, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 8 | |||
10. | 218430266355 | गेल्हई | छेदी | रूपा | पिछडे वर्ग | 373, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272153. | 0 | 5 | |||
11. | 218430266356 | पार्वती | राम प्रकाश | चन्द्रवती | पिछडे वर्ग | 316, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 4 | |||
12. | 218430266357 | रामलखन | भगौती | इसरा | पिछडे वर्ग | 227, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
13. | 218430266358 | होरी लाल | बुधई | रानी | पिछडे वर्ग | 11, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 8 | |||
14. | 218430266359 | अजय कुमार | हजारी | यशोदा देवी | पिछडे वर्ग | 45, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
15. | 218430266360 | भगवान प्रसाद | बद्री | सीता | पिछडे वर्ग | 58, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
16. | 218430266361 | जोखू | राम दत्त | कोयली | पिछडे वर्ग | 94, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
17. | 218430266362 | सुरसरि मणि | राम चन्दर | देविका | सामान्य | 236, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
18. | 218430266363 | जगदीश | संतराम | सुरता | पिछडे वर्ग | 16, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 8 | |||
19. | 218430266365 | कमलावती | चिन्ना | शीला | सामान्य | 67, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 3 | |||
20. | 218430266366 | अरविन्द | गोपाल | मालती | सामान्य | 64, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
21. | 218430266367 | फ़िदा हुसैन | लैस मो | मेना | पिछडे वर्ग | 344, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 2 | |||
22. | 218430266368 | गोमती | द्वारिका | गुलरी | अनुसुचित जाति | 373, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
23. | 218430266369 | माखन | नगेसर | नौकावती | अनुसुचित जाति | 273, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 1 | |||
24. | 218430266370 | राजनारायन | दुलारे | मुहरा | पिछडे वर्ग | 389, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 12000 | 5 | |||
25. | 218430266371 | मनोज कुमार | बेचू राम | शांती देवी | पिछडे वर्ग | 94, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
26. | 218430266372 | महेन्द्र | मुरली | कांती | सामान्य | 344, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
27. | 218430266373 | दानबहादुर | राम देव | दासी | पिछडे वर्ग | 61, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 6 | |||
28. | 218430266374 | ढेढई | रामललित | ज्ञानमती | पिछडे वर्ग | 219, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
29. | 218430266375 | भरोसे | त्रिवेणी | लोसना | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 8 | |||
30. | 218430266376 | जवाहिर | भगौती | मंगला | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 4 | |||
31. | 218430266377 | गुलाब | शिवपूजन | मालती | पिछडे वर्ग | 68, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 6 | |||
32. | 218430266379 | रामधीरज | मोती | पार्वती | पिछडे वर्ग | 21, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
33. | 218430266380 | रामसेवक | अलगू | फूलमती | पिछडे वर्ग | 97, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
34. | 218430266381 | कन्हैया लाल | रामलखन | रासीअलना | सामान्य | 256, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
35. | 218430266382 | लक्ष्मीकान्त | विश्वनाथ | कपूरा देवी | सामान्य | 237, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
36. | 218430266383 | चिनके | अलगू | प्राना | पिछडे वर्ग | 268, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 3 | |||
37. | 218430266384 | अयोध्या | समधन | लिल्ली | पिछडे वर्ग | 119, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 4 | |||
38. | 218430266385 | मुन्डे | नेमाइ | सुंदरी | पिछडे वर्ग | 248, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 6 | |||
39. | 218430266386 | बरसाती | रामबरन | मालती | पिछडे वर्ग | 13, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
40. | 218430266387 | राजेन्द्र | मुरली | गेना | सामान्य | 244, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
41. | 218430266388 | शेषराम | रामबरन | कल्पा | पिछडे वर्ग | 214, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
42. | 218430266390 | जगदीश | भगवन्त | केलाशी | पिछडे वर्ग | 56, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
43. | 218430266391 | राधेश्याम | रामदेव | जगपाती | पिछडे वर्ग | 61, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 9 | |||
44. | 218430266392 | ओम प्रकाश | घुरहू | केलाशी | पिछडे वर्ग | 28, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
45. | 218430266393 | अ रशीद | नसरूल्लाह | नोका | पिछडे वर्ग | 284, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 14000 | 2 | |||
46. | 218430266394 | सुमित कुमार | रामचंदर | समिता | पिछडे वर्ग | 318, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
47. | 218430266395 | श्यामप्रकाश | प्रमेश्वर | मेना देवी | सामान्य | 328, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
48. | 218430266396 | चन्द्रशेखर | बृजेश कुमार | शांती देवी | अनुसुचित जाति | 118, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
49. | 218430266397 | प्यारे | रमेसर | तिरथा | पिछडे वर्ग | 211, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
50. | 218430266398 | हरीराम | उदयराज | नीलम | पिछडे वर्ग | 109, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 7 | |||
51. | 218430266399 | हसन अली | अमीन | खेरूननिशा | पिछडे वर्ग | 301, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 2 | |||
52. | 218430266400 | जगमोहन | भरोसे | लाली | पिछडे वर्ग | 111, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
53. | 218430266401 | राधेश्याम | सुमिरन | सुरसती | पिछडे वर्ग | 276, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
54. | 218430266402 | राममिलन | अलगू | फूलमती | पिछडे वर्ग | 268, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 8 | |||
55. | 218430266404 | मनोज | मुरली | गेना | पिछडे वर्ग | 244, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
56. | 218430266405 | धर्मराज | दुलारे | भागना | पिछडे वर्ग | 90, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 8 | |||
57. | 218430266407 | राजमती | शिवचंद्र | मेना | अनुसुचित जाति | 311, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
58. | 218430266408 | राममिलन | हीरालाल | रामदुलारी | पिछडे वर्ग | 78, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
59. | 218430266410 | जंजाली | झिनकू | निर्मला | पिछडे वर्ग | 10, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
60. | 218430266411 | रमेश कुमार | अशोक कुमार | वेदवती | सामान्य | 75, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
61. | 218430266412 | बुझारत | भगौती | कमलावती | पिछडे वर्ग | 17, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
62. | 218430266413 | रामलाल | बुधई | पार्वती | पिछडे वर्ग | 280, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
63. | 218430266414 | गुठे | सुकई | कोयला | पिछडे वर्ग | 27, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
64. | 218430266415 | गुरूदेव | रामकुमार | दुलारी | पिछडे वर्ग | 53, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 9 | |||
65. | 218430266416 | वैजनाथ | त्रिवेनी | जमुनी | पिछडे वर्ग | 99, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 14000 | 7 | |||
66. | 218430266419 | शान्ती देवी | सूर्यलाल | शीला देवी | पिछडे वर्ग | 259, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
67. | 218430266420 | सीताराम | सुकई | कोयला | पिछडे वर्ग | 27, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 14000 | 8 | |||
68. | 218430266421 | बृजलाल | मंगारे | बसन्ती | पिछडे वर्ग | 85, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 9 | |||
69. | 218430266423 | शेलेश कुमार | त्रिवेनी | कुष्मावती | पिछडे वर्ग | 100, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
70. | 218430266424 | बुधराम | रामटहल | रानी | पिछडे वर्ग | 468, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
71. | 218430266425 | रामविलास | रामटहल | तिरथा | अनुसुचित जाति | 468, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 9 | |||
72. | 218430266426 | बृजभान | रामचरन | रामरती | पिछडे वर्ग | 46, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
73. | 218430266427 | जगलाल | सुमिरन | सुरता | पिछडे वर्ग | 276, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 6 | |||
74. | 218430266428 | मिश्रीलाल | चिन्ना | कमलावती | सामान्य | 67, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 8 | |||
75. | 218430266429 | रामविलास | त्रिवेणी | झिनका | पिछडे वर्ग | 3, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
76. | 218430266430 | विफई | चंद्रबली | शोभा देवी | पिछडे वर्ग | 12, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 4 | |||
77. | 218430266431 | रामलोचन | भगौती | मंगला | पिछडे वर्ग | 17, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 5 | |||
78. | 218430266432 | रामसकल | रामरतन | तिरथा | पिछडे वर्ग | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
79. | 218430266433 | सुरेश | लौटन | बूटना | अनुसुचित जाति | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
80. | 218430266435 | दुलारी | सुर्यभवन | नीलम | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 5 | |||
81. | 218430266436 | सुरसती | पुजारी | बूटना | अनुसुचित जाति | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272162. | 0 | 8 | |||
82. | 218430266439 | शिवगुलाम | सोमन | प्रानमती | अनुसुचित जाति | 467, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
83. | 218430266440 | कुतबुन निशा | सामिर अली | आलिया | पिछडे वर्ग | 226, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
84. | 218430266441 | संजय कुमार | कमला | बूटना | अनुसुचित जाति | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 3 | |||
85. | 218430266442 | संजय | नन्दलाल | इलाइची | पिछडे वर्ग | 325, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
86. | 218430266443 | कृष्णा | लल्लन | खुर्दा | पिछडे वर्ग | 298, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
87. | 218430266444 | राधेश्याम | चिन्नीलाल | सिरपाती | पिछडे वर्ग | 310, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 8 | |||
88. | 218430266445 | राजेंदर | ललन | खुदी | अनुसुचित जाति | 318, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
89. | 218430266446 | रामदेव | मोगरे | रुकमी | अनुसुचित जाति | 327, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
90. | 218430266447 | वृषराज | रामलौटन | बूटना | अनुसुचित जाति | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 3 | |||
91. | 218430266448 | घनश्याम | सुकई | सुभागी | पिछडे वर्ग | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 6 | |||
92. | 218430266449 | सेतू | दुक्खी | चिनका | पिछडे वर्ग | 332, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 4 | |||
93. | 218430266450 | रामऔतार | रामसरन | असर्फा | पिछडे वर्ग | 333, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
94. | 218430266451 | रामसरन | अवधू | हंसराजी | पिछडे वर्ग | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
95. | 218430266452 | सुभागी | सुकई | रूपा | पिछडे वर्ग | 326, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 1 | |||
96. | 218430266453 | मंथू | श्री धर | बनकटाही | पिछडे वर्ग | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
97. | 218430266455 | मदन | बंसराज | सुगना | अनुसुचित जाति | 316, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 3 | |||
98. | 218430266456 | दशरथ | रामबरन | सोमना | अनुसुचित जाति | 334, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
99. | 218430266457 | रामबरन | अवधू | हंसराजी | अनुसुचित जाति | 334, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
100. | 218430266458 | रामनरेश | कम्मल | बूटना | अनुसुचित जाति | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
101. | 218430266460 | राजू | दूखी | चिनका | अनुसुचित जाति | 611, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 7 | |||
102. | 218430266461 | मोहीलाल | द्धारिका | पार्वती | अनुसुचित जाति | 409, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 14000 | 8 | |||
103. | 218430266464 | जेतूना | मुस्तकिम | मरियम | पिछडे वर्ग | 272, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 1 | |||
104. | 218430266465 | गौरीशंकर | बहाऊ | सीमा | पिछडे वर्ग | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
105. | 218430266466 | रामसमुझ | बहाऊ | सहरता | अनुसुचित जाति | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
106. | 218430266467 | सहतू | रामआसरे | चिनकि | पिछडे वर्ग | 293, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 8 | |||
107. | 218430266468 | हद्दीस | रहमतुल्लाह | रुकमा | पिछडे वर्ग | 413, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 4 | |||
108. | 218430266469 | मो सिद्दीक | रहमतुल्लाह | रकुमा | पिछडे वर्ग | 413, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
109. | 218430266470 | युसूफ | बादुल | मुन्नाती | पिछडे वर्ग | 382, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
110. | 218430266471 | वंशराज | कुमारे | बिटटा | पिछडे वर्ग | 374, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 1 | |||
111. | 218430266473 | रामसुभग | छेदी | रीता | पिछडे वर्ग | 273, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
112. | 218430266474 | गुजराती | श्यमलाल | रीना | पिछडे वर्ग | 50, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
113. | 218430266476 | बासमती | सन्तु | दुलारमती | अनुसुचित जाति | 309, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 1 | |||
114. | 218430266477 | राममिलन | लल्लन | खुर्दा | अनुसुचित जाति | 298, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
115. | 218430266719 | अब्दुल | नोहर | रवुला | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 18000 | 5 | |||
116. | 218430385194 | झिन्नू | भरोशे | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
117. | 218430385196 | पुजारी | लौटन | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
118. | 218430385197 | रामसुभग | छेदी | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
119. | 218430385198 | मदन | बंशराज | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
120. | 218430385199 | प्रेमचंद | रामसुभग | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
121. | 218430385203 | गोवेर्धन | सूर्यलाल | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
122. | 218430385204 | रामधीरज | मोती | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
123. | 218430385205 | अरविन्द | गोपाल | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
124. | 218430385206 | धर्मराज | दुलारे | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
125. | 218430385207 | नौसाद | जलील | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
126. | 218430385208 | सिपाही | गिरीश | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
127. | 218430385209 | रामबिलास | रामऔतार | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
128. | 218430385210 | रामलला | बुधई | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
129. | 218430385211 | राजेंद्र | मुरली | अ | पिछडे वर्ग | , KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
130. | 218430385212 | मनोज | मुरली | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
131. | 218430385213 | बन्धुलाल | हीरालाल | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
132. | 218430385215 | गुजराती | श्यामलाल | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
133. | 218430385216 | हरिराम | बुधई | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
134. | 218430385218 | नरेश | गोपाल | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
135. | 218430385219 | प्रदीप | सकतु | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
136. | 218430385221 | संजय | कमला | अ | पिछडे वर्ग | 12, KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 36000 | 1 | |||
137. | 218430396794 | ज़ोहरुन्निसाः | मोहम्मद शमीम | कुतबुन्निशा | पिछडे वर्ग | , KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 16000 | 7 | |||
138. | 218430411904 | श्याम दुलारी | गौरी शंकर | ज्ञानदेई | अनुसुचित जाति | , KATHELA GARVI, Kathela Garvi, ITWA, Siddharthnagar - . | 12000 | 1 | |||
Thursday, December 31, 2015
बी पी एल राशन कार्ड धारक की सूची
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment