सांख्यिकी जिला - सिद्धार्थ नगर
जिला - सिद्धार्थ नगर
कुल ब्लाक की संख्या - १४
कुल ग्राम पंचयत - ११९९
कुल ग्राम पंचयत वार्ड - १४२०७
कुल ग्राम प्रधान - ११८७
कुल ग्राम पंचयत सदस्य - १०९७६
सांख्यिकी ब्लाक - इटवा
कुल ग्राम पंचयत - १०१
कुल ग्राम की संख्या - ४५९
जिला मुख्यालय से दूरी - ५२ किलो मीटर
कुल ग्राम की संख्या - ४५९
जिला मुख्यालय से दूरी - ५२ किलो मीटर
क्रमांक | ग्राम पंचायत |
1 | कठेला शरकी |
2 | कठेला गर्वी |
3 | कठेला जनूवी |
4 | सौरहवा ग्रांट |
5 | मदरहवा |
6 | औरहवा |
7 | बजराभारी |
8 | बनदुआरी |
9 | पचपडवा |
10 | झकहिया |
11 | समरा |
12 | कसार |
13 | सिसवा बु0 |
14 | परसादवाइचपार |
15 | खखरा |
16 | सिसवा |
17 | कमहरिया |
18 | पटनाविशुनपुर |
19 | सोननगर |
20 | भोपालापुर |
21 | रसूलपुर |
22 | परसाबु0 |
23 | बलहसा |
24 | पतिला |
25 | मूसा |
26 | पोखरभिटवा |
27 | जिगिनीठाकुर |
28 | इमिलिया |
29 | खरिकवा |
30 | छगािडहवा |
31 | सकतपुर |
32 | जनिकौरा |
33 | बबुरहा |
34 | लमुइया |
35 | गोविनदपुर |
36 | खुखुडी |
37 | कपिया लोहटी |
38 | पडारी |
39 | सरपोका |
40 | सिहोरवा तिवारी |
41 | महादवघुरहू |
42 | भदोखर |
43 | भावपुर |
44 | मौलानी |
45 | इटवाबकशी |
46 | सुहलवा |
47 | समरा |
48 | तरिलोकपुर |
49 | धनधरा |
50 | पिपरी बु0 |
51 | मुडिला सोनवरसा |
52 | इटवा |
53 | कमदालालपुर |
54 | पिपरा छगव |
55 | सिरसिया |
56 | पिपरा मुरगिहवा |
57 | विशुनपुर सौनी |
58 | गनवरिया |
59 | कपिया |
60 | सगरामपुर |
61 | मधवापुर |
62 | बलहसा सिकरी |
63 | महदानी |
64 | बहुती |
65 | विरवा पुर |
66 | बनीपुर उरफ पुरैना |
67 | ढुफडिया |
68 | परसा |
69 | बौरवा |
70 | कोटखास |
71 | मधुबनिया |
72 | खडसरी |
73 | जमोहना |
74 | बगुलहवागरानट |
75 | कडजहवागरानट |
76 | इनरीगरानट |
77 | चचराफबु0 |
78 | हीरखास |
79 | पिरैला |
80 | मसजिदिया |
81 | खानकोट |
82 | पिपरा पठान |
83 | समरी |
84 | तेनुआ |
85 | पचमोहनी |
86 | महादेंव |
87 | गौरा |
88 | डबरा |
89 | सगरा जोत |
90 | अमौना |
91 | सेहरी |
92 | हिगुआ |
93 | मल्हवार वुजुर्ग |
94 | हरिजोत |
95 | बसन्त पुर |
96 | परसोहन |
97 | मुडिलिया |
98 | केवटली |
99 | चूही ग्राण्ट |
100 | बैयारी |
101 | पकड़ी पठान |
सांख्यिकी ग्राम पंचायत - कठेला गर्वी
कुल मतदाता - ४९००
ग्राम प्रधान- नज़मा खातून पत्नी रिजवान अहमद
प्रथम जिलाधिकारी - श्री हौसला प्रसाद वर्मा, आई.ए.एस.
प्रथम पुलिस अधिक्षक - श्री दिलीप त्रिवेदी, आई.पी.एस.
प्रथम मुख्य विकास अधिकारी - श्री जगन्नाथ सिंह, पी.सी.एस.
जनसंख्या (2011 के अनुसार) - 25 लाख 53 हज़ार 526
पुरुष - 12 लाख 96 हज़ार 36
महिला -12 लाख 57 हज़ार 480
कुल साक्षर 12 लाख 90 हज़ार 513
पुरुष साक्षर 7 लाख 77 हज़ार 558
महिला साक्षर 5 लाख 12 हज़ार 995
साक्षरता का प्रतिशत 61.81 (पुरुष-73.79, महिला-49.61)
ग्राम प्रधान- नज़मा खातून पत्नी रिजवान अहमद
राशन कार्ड धारकों की संख्या
क्र. | दुकानदार का नाम | बी पी एल | अन्त्योदय | ए पी एल | कुल | ||||
राशनकार्ड | लाभार्थी | राशनकार्ड | लाभार्थी | राशनकार्ड | लाभार्थी | राशनकार्ड | लाभार्थी | ||
1. | अशोक सिंह | 138 | 607 | 87 | 422 | 298 | 1486 | 523 | 2515 |
2. | मुरलीधर | 138 | 771 | 87 | 462 | 100 | 472 | 325 | 1705 |
कुल योग | 276 | 1378 | 174 | 884 | 398 | 1958 | 848 | 4220 | |
एक नज़र जनपद - सिद्धार्थ नगर
स्थापना - 29 दिसम्बर , 1988प्रथम जिलाधिकारी - श्री हौसला प्रसाद वर्मा, आई.ए.एस.
प्रथम पुलिस अधिक्षक - श्री दिलीप त्रिवेदी, आई.पी.एस.
प्रथम मुख्य विकास अधिकारी - श्री जगन्नाथ सिंह, पी.सी.एस.
जनसंख्या (2011 के अनुसार) - 25 लाख 53 हज़ार 526
पुरुष - 12 लाख 96 हज़ार 36
महिला -12 लाख 57 हज़ार 480
कुल साक्षर 12 लाख 90 हज़ार 513
पुरुष साक्षर 7 लाख 77 हज़ार 558
महिला साक्षर 5 लाख 12 हज़ार 995
साक्षरता का प्रतिशत 61.81 (पुरुष-73.79, महिला-49.61)
dude very nice work for your villege...salute you
ReplyDeleteकेवल कठेला क्षेत्र ही नहीं अपितु देश की प्रगति हेतु आप जैसे युवा जोश की आवश्यकता है .
Delete