समर्पण राहत कोष - विवरण
क्र. | विवरण | ||||||||
दिनांक | जमा राशि (रु० में) | भुगतान (रु० में) | शेष राशि (रु० में) | ||||||
1. | कृष्ण मोहन दूबे | 10 जून 2018 | 555/- | ---- | 555/- | ||||
2. | प्रेम चन्द्र वर्मा | 15 जून 2018 | 500/- | ---- | 1055/- | ||||
3. | नीरज पाण्डेय | 20 जून 2018 | 500/- | ---- | 1555/- | ||||
4. | शेष नाथ चौबे | 21 जून 2018 | 1001/- | ---- | 2556/- | ||||
5. | यमुना मणि त्रिपाठी | 21 जून 2018 | 501/- | ---- | 3057/- | ||||
6. | विजय प्रकाश पाठक | 25 जून 2018 | 1000/- | ---- | 4057/- | ||||
7. | पंकज कुमार | 25 जून 2018 | 511/- | ---- | 4568/- | ||||
8. | हरीश चन्द्र वर्मा | 28 जून 2018 | 1100/- | ---- | 5668/- | ||||
9. | राजू यादव | 28 जून 2018 | 510/- | ---- | 6178/- | ||||
10. | रवि कसौधन (सल्लू) | 30 जून 2018 | 500/- | ---- | 6678/- | ||||
11. | वीरेन्द्र वर्मा | 05 जुलाई 2018 | 500/- | ---- | 7178/- | ||||
12. | धर्मराज गुप्ता | 06 जुलाई 2018 | 500/- | ---- | 7678/- | ||||
13. | अशोक वर्मा | 07 जुलाई 2018 | 500/- | ---- | 8178/- | ||||
14. | अनिल मोदनवाल | 07 जुलाई 2018 | 500/- | ---- | 8678/- | ||||
15. | राम दास पंकज | 08 जुलाई 2018 | 500/- | ---- | 9178/- | ||||
16. | राजा यादव | 07 जुलाई 2018 | 500/- | ---- | 9678/- | ||||
17. | नन्दलाल गुप्ता | 10 जुलाई 2018 | 1100/- | ---- | 10778/- | ||||
18. | फ़िरोज़ सफी मोहम्द | 10 जुलाई 2018 | 5000/- | ---- | 15778/- | ||||
19. | पिंटू सोनी | 10 जुलाई 2018 | 500/- | ---- | 16278/- | ||||
20. | राधेश्याम गुप्ता उर्फ़ कुर्रे (पुत्री विवाह हेतु सहयोग ) | 10 जुलाई 2018 | ---- | 11111/- | 5167/- | ||||
No comments:
Post a Comment