जिला : Siddharthnagar ब्लाक : ITWA ग्राम पंचायत : KATHELA GARVI | |||||||||||
दुकानदार का नाम : ASHOK SINGH दुकान संख्या : 100100400138 राशन कार्ड का प्रकार : ए पी एल | |||||||||||
क्र. | डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या | धारक का नाम | पिता/पति का नाम | माता का नाम | जाति | पता | आय | कुल सदस्य | |||
1. | 218410265835 | वशराज | रामदेव | ज्ञानमति | पिछडे वर्ग | 279, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 8 | |||
2. | 218410265836 | पुजारी | संतसेवक | प्रभावती देवी | पिछडे वर्ग | 21, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 4 | |||
3. | 218410265837 | नंदनी सिंह | हंसराज सिंह | बृहस्पति | सामान्य | 415, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 5 | |||
4. | 218410265838 | मंगल प्रसाद | शिवशंकर | श्यामरजी | पिछडे वर्ग | 120, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 8 | |||
5. | 218410265839 | मून्नालाल | मिश्रीलाल | रामरती | पिछडे वर्ग | 76, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
6. | 218410265840 | रामसूमिरन | वलदेव | दशरथा | पिछडे वर्ग | 73, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
7. | 218410265841 | लक्ष्मीनरायन | रामसूमिरन | शकुंतला | पिछडे वर्ग | 73, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
8. | 218410265842 | कन्हैया | रामदेव | सुराती | पिछडे वर्ग | 79, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
9. | 218410265843 | गोरीलाल | रामदेव | गुजराती | पिछडे वर्ग | 258, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
10. | 218410265844 | वावूलाल | हीरालाल | राम दुलारी | पिछडे वर्ग | 78, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 26000 | 6 | |||
11. | 218410265845 | बृजनन्दन वर्मा | हीरालाल वर्मा | राम दुलारी | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
12. | 218410265846 | अंसार अहमद | रोफ | रुवी | पिछडे वर्ग | 32, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 7 | |||
13. | 218410265847 | ललाक | चिन्ना | कमला देवी | पिछडे वर्ग | 249, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 7 | |||
14. | 218410265848 | विजय | शिवशंकर | रीना | पिछडे वर्ग | 40, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 3 | |||
15. | 218410265849 | संजय | शिवशंकर | सवित्री | पिछडे वर्ग | 40, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 5 | |||
16. | 218410265850 | अजय | शिवशंकर | सावित्री | पिछडे वर्ग | 474, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 5 | |||
17. | 218410265851 | रामनरेश | केदार | मुन्ना देवी | पिछडे वर्ग | 239, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
18. | 218410265852 | रामनेवास | रामसमूझ | विशूना देवी | सामान्य | 70, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
19. | 218410265853 | गोपाल | गौरीशंकर | फूलमति | पिछडे वर्ग | 249, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
20. | 218410265854 | राजकिशोर | केदार | मुन्नी देवी | पिछडे वर्ग | 50, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 6 | |||
21. | 218410265855 | रामस्नेही | रामसमूझ | विशूना | पिछडे वर्ग | 70, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
22. | 218410265856 | रामसेवक | रामसमुझ | विशुना देवी | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 4 | |||
23. | 218410265857 | पुजारी | वनवारी | गौरी देवी | पिछडे वर्ग | 279, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
24. | 218410265858 | ज्ञानचंद | वनवारी | गोरा देवी | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 10 | |||
25. | 218410265859 | शिववेश | रामरक्षा | गुलाब देई | पिछडे वर्ग | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
26. | 218410265860 | लखीचंद | तेजई | चीनकादेवी | पिछडे वर्ग | 279, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
27. | 218410265862 | रामदेव | चीनकन | धनपति | पिछडे वर्ग | 11, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 2 | |||
28. | 218410265863 | जमीरुल्लाह | समसुल्लाह | बुटना | पिछडे वर्ग | 348, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 4 | |||
29. | 218410265864 | रामप्रसाद | रामदेव | जगपाती | पिछडे वर्ग | 61, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
30. | 218410265865 | रामकुमार | सुंदर | पडरही | पिछडे वर्ग | 342, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 2 | |||
31. | 218410265866 | राधेश्याम | रामकुमार | निर्मला | पिछडे वर्ग | 342, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
32. | 218410265867 | गुजराती | प्रयागराज | दशरता | पिछडे वर्ग | 74, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
33. | 218410265868 | बैजू | प्रयागराज | माया देवी | पिछडे वर्ग | 70, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 7 | |||
34. | 218410265869 | दीलीप | प्रयागराज | मालती | पिछडे वर्ग | 74, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
35. | 218410265870 | महेश | राममिलन | उर्मिलादेवी | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
36. | 218410265871 | दुर्गा | रामदेव | गुरजती देवी | पिछडे वर्ग | 79, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 6 | |||
37. | 218410265872 | रामलखन | सून्नर | माया देवी | पिछडे वर्ग | 80, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 36000 | 1 | |||
38. | 218410265873 | हरीश | रामलखन | बृजमती | पिछडे वर्ग | 80, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 7 | |||
39. | 218410265874 | रमेश | नरायन | मुनका | पिछडे वर्ग | 108, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
40. | 218410265875 | रामसूरत | चीनगून | तीजा देवी | पिछडे वर्ग | 259, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
41. | 218410265876 | मालती | जगदीश | तीजा देवी | पिछडे वर्ग | 259, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
42. | 218410265877 | रामअचल | चीनगून | तीजा देवी | पिछडे वर्ग | 254, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
43. | 218410265878 | रामऔतार | रामलला | मधुर्रा | पिछडे वर्ग | 307, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 35000 | 6 | |||
44. | 218410265879 | लखपाती | रमेशर | कानी | पिछडे वर्ग | 111, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
45. | 218410265880 | राजन | रामदेव | इंद्रावती | अनुसुचित जाति | 327, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
46. | 218410265881 | लाल | बनवारी | गौरा देवी | पिछडे वर्ग | 112, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 3 | |||
47. | 218410265882 | महेश | जोखू | झिनका | पिछडे वर्ग | 94, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 5 | |||
48. | 218410265883 | देवी प्रसाद | भूनेश्वर | सुशीला देवी | पिछडे वर्ग | 42, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 9 | |||
49. | 218410265884 | हरिबंश | कोदई | गुलाबदेई | सामान्य | 317, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 5 | |||
50. | 218410265885 | सूर्यलाल | रामलाल | सगुना | सामान्य | 275, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 35000 | 1 | |||
51. | 218410265886 | मूरलीधर | रामदेव | ज्ञानमती | सामान्य | 114, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 4 | |||
52. | 218410265887 | रामदेव | गयाप्रसाद | सीता | पिछडे वर्ग | 275, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 3 | |||
53. | 218410265888 | सूकई | सूर्यलाल | मन्ना देवी | सामान्य | 107, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
54. | 218410265889 | विजय प्रकाश | फूलचन्द | विमलादेवी | पिछडे वर्ग | 102, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
55. | 218410265890 | फूलचनद | सून्नर | कमला | पिछडे वर्ग | 371, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
56. | 218410265891 | शिवदीन | फूलचनद | विमलादेवी | पिछडे वर्ग | 271, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 10 | |||
57. | 218410265892 | साफिया खातून | मानुल्ला | कुटटा | पिछडे वर्ग | 310, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
58. | 218410265893 | सानुल्लाह | घूरे | मिश्री | पिछडे वर्ग | 357, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 36000 | 5 | |||
59. | 218410265894 | पिंटू | चरन | रामरती | पिछडे वर्ग | 45, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 2 | |||
60. | 218410265895 | राधेश्याम | लड्डू | रामरती | पिछडे वर्ग | 52, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
61. | 218410265896 | मुनिवर | मिनकु | कोयला | पिछडे वर्ग | 312, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 4 | |||
62. | 218410265897 | बुधनी | संसूल्लर | जगना | पिछडे वर्ग | 71, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 5 | |||
63. | 218410265898 | रफिक | वली मो | हसमती | पिछडे वर्ग | 313, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 36000 | 2 | |||
64. | 218410265899 | उमर | रफिक | मुन्नी | पिछडे वर्ग | 347, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 8 | |||
65. | 218410265900 | हुसैन | मूस्तकिम | हसमती | पिछडे वर्ग | 341, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 2 | |||
66. | 218410265901 | दशरथ | लालमूनि | कबूतरा | पिछडे वर्ग | 302, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
67. | 218410265903 | सहावूदीन | अकवाल | सजसननिशा | पिछडे वर्ग | 358, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 6 | |||
68. | 218410265904 | अकवाल | घूरे | मीषा | पिछडे वर्ग | 358, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 9 | |||
69. | 218410265905 | सहावूदीन | सिदीकि | सकरुननिशा | पिछडे वर्ग | 324, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
70. | 218410265906 | प्रमोद | कमला | जेमानी | सामान्य | 304, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 4 | |||
71. | 218410265907 | कल्लू | वीन्देश्वरी | सविता | पिछडे वर्ग | 307, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 1 | |||
72. | 218410265908 | सर्वजीत | दशरथ | सुरसती | पिछडे वर्ग | 307, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 10 | |||
73. | 218410265909 | चिंकू | विन्देश्वरी | कबूला | पिछडे वर्ग | 299, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 6 | |||
74. | 218410265910 | हमीदउल्लाह | सरातूल्लाह | अमीना | पिछडे वर्ग | 376, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
75. | 218410265911 | हसन अली | वदुल | भिन्ना | पिछडे वर्ग | 347, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
76. | 218410265912 | मोलहू | भग्गल | सायरा | पिछडे वर्ग | 351, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
77. | 218410265913 | दिलीप | जगदीश | मालती | पिछडे वर्ग | 259, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 4 | |||
78. | 218410265914 | अदालत | खैरूल्लाह | हल्का | पिछडे वर्ग | 360, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
79. | 218410265915 | जीतू | जम्मन | सफरुन | पिछडे वर्ग | 400, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 8 | |||
80. | 218410265916 | शहजहां | अब्दुल हुसेन | समसून | पिछडे वर्ग | 16, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
81. | 218410265917 | जमाल अहमद | जमीरूल्लाह | अतिउननिशा | पिछडे वर्ग | 355, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 3 | |||
82. | 218410265918 | जैफूल्ला | जैनूल्ला | रसुमा | पिछडे वर्ग | 416, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
83. | 218410265919 | मु लफीक | जैफूलल्ला | असबानो | पिछडे वर्ग | 385, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
84. | 218410265920 | हुसैन | सरातूललाह | आमिना | पिछडे वर्ग | 376, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 6 | |||
85. | 218410265921 | अखतर अली | असगर अली | तलवुलनिशा | पिछडे वर्ग | 347, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
86. | 218410265922 | मुनव्वर | रमजान | कोइली | पिछडे वर्ग | 23, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 6 | |||
87. | 218410265923 | वृजमोहन | रामअचल | सीता पति | पिछडे वर्ग | 50, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 400000 | 8 | |||
88. | 218410265924 | सिराज आलम | इंद्रिस | शाफिया | पिछडे वर्ग | 356, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 3 | |||
89. | 218410265925 | मन्नान | मोलहू | अलिमुन निशा | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 6 | |||
90. | 218410265926 | जलील | जग्गी | सबुन | सामान्य | 381, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 1 | |||
91. | 218410265927 | कूतूवुल्लाह | खलील | सबरीन | पिछडे वर्ग | 403, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 35000 | 10 | |||
92. | 218410265928 | रामलौटू | हरीद्वार | पाती | पिछडे वर्ग | 406, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 24000 | 4 | |||
93. | 218410265929 | अशर्फी | हरीद्वार | तिरथा | पिछडे वर्ग | 373, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 10 | |||
94. | 218410265930 | जनार्दन | घिसियावन | सुनरपाती | पिछडे वर्ग | 73, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 48000 | 2 | |||
95. | 218410265931 | द्वारीका | श्रीपाल | निर्मला | पिछडे वर्ग | 409, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 1 | |||
96. | 218410265932 | छेदी | जगेशर | धोन्धी | पिछडे वर्ग | 403, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 1 | |||
97. | 218410265933 | शरीफ अहमद | छेदी | हसमैन | पिछडे वर्ग | 290, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 65000 | 9 | |||
98. | 218410265934 | अब्दूल्लाह | छेदी | हसनैन | पिछडे वर्ग | 290, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 8 | |||
99. | 218410265935 | वहाव | शफि मो | आलिया | पिछडे वर्ग | 342, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
100. | 218410265936 | सावीर | हकिकूल्लाह | अरबून | पिछडे वर्ग | 374, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 9 | |||
101. | 218410265937 | हकिकूल्लाह | खैरूलह | सहजादी | पिछडे वर्ग | 412, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 1 | |||
102. | 218410265938 | मकसूद रजा | शोहरत अली | खैरुन निशा | पिछडे वर्ग | 370, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
103. | 218410265939 | मेहदी हसन | शोहरत अली | खैरूननिशा | पिछडे वर्ग | 399, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
104. | 218410265944 | रसीद | समसूल्लाह | अल्लाबानी | सामान्य | 368, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
105. | 218410265948 | अकवाल | वूद्वु | जैतुना | पिछडे वर्ग | 367, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 8 | |||
106. | 218410265950 | याकूव | रूष्तम | लैशन | पिछडे वर्ग | 398, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 8 | |||
107. | 218410265951 | हूसेन | शाह मो | खतिजा | पिछडे वर्ग | 341, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 4 | |||
108. | 218410265952 | सनाउल्लाह | हूसेन | साफिया | पिछडे वर्ग | 355, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 5 | |||
109. | 218410265953 | अशिलेश | जैनूल्ला | रसुमा | पिछडे वर्ग | 415, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 6 | |||
110. | 218410265954 | टिप्पू | सुखलाल | संतरा देवी | पिछडे वर्ग | 214, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
111. | 218410265955 | रामचन्दर | भदई | धूपा | पिछडे वर्ग | 380, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 36000 | 6 | |||
112. | 218410265956 | शावीर | वाजीद | आसिया | पिछडे वर्ग | 206, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
113. | 218410265957 | रामचंदर | सन्तराम | सुरसती | सामान्य | 337, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
114. | 218410265958 | पतिराज | रामकुमार | सुदामा देवी | पिछडे वर्ग | 283, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
115. | 218410265959 | झिने | कुमारे | मगना | पिछडे वर्ग | 351, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 1 | |||
116. | 218410265960 | वृजलाल | कुमारे | भगना | पिछडे वर्ग | 350, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 10 | |||
117. | 218410265961 | घूठठू | नगेशर | नोकापाती | पिछडे वर्ग | 373, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 3 | |||
118. | 218410265962 | भवन्त | रामलाल | रानी | पिछडे वर्ग | 368, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 7 | |||
119. | 218410265963 | नितराम | भगवन्त | सुरसती | पिछडे वर्ग | 368, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 6 | |||
120. | 218410265964 | रामप्यारे | लालबिहारी | जेहरा | पिछडे वर्ग | 350, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 7 | |||
121. | 218410265965 | अजीज | सानूल्लाह | नूरजहा | पिछडे वर्ग | 357, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 36000 | 7 | |||
122. | 218410265966 | पुरन | मीनीलाल | ज्ञान मती | अनुसुचित जाति | 409, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 6 | |||
123. | 218410265967 | मानूल्लाह | घूरे | सायमा | पिछडे वर्ग | 356, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 4 | |||
124. | 218410265968 | पल्टू | पृथ्वीपाल | झिनमुन्ना | पिछडे वर्ग | 350, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 8 | |||
125. | 218410265969 | रिजवान | मो यार | अखुननिशा | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 10 | |||
126. | 218410265970 | इसरार अहम्म्द | यार | अरबून निशा | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
127. | 218410265971 | मो उमर | चिभ्भु | रहमति | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 58000 | 3 | |||
128. | 218410265972 | इमरान हुसेन | मो यार | अरबून निशा | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
129. | 218410265973 | राधेश्याम | लालविहारी | तारा | पिछडे वर्ग | 351, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 7 | |||
130. | 218410265974 | विनोद कुमार | राधे श्याम | इलायची | पिछडे वर्ग | 55, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 1 | |||
131. | 218410265975 | सूकई | भल्लर | सला | पिछडे वर्ग | 304, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
132. | 218410265976 | हरीलाल | झब्बर | गुदना | सामान्य | 71, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
133. | 218410265977 | सन्तराम | महादेव | अवधराजी | पिछडे वर्ग | 337, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
134. | 218410265978 | चन्द्रवली | सन्तराम | सुरसती | पिछडे वर्ग | 337, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 5 | |||
135. | 218410265979 | बब्लू | इसहाक | तलबुन | पिछडे वर्ग | 366, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 6 | |||
136. | 218410265980 | दिलीप कुमार | रमनारयन | चीनका | पिछडे वर्ग | 352, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 6 | |||
137. | 218410265981 | इवारत | हीयातूलाह | रोम्मा | पिछडे वर्ग | 344, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 8 | |||
138. | 218410265982 | मो शमीम | इनमुल्लाह | झिनका | पिछडे वर्ग | 385, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 36000 | 6 | |||
139. | 218410265983 | अमीना | सरतुल्लाह | मशरुमा | पिछडे वर्ग | 417, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 3 | |||
140. | 218410265984 | गब्बा | धुनमून | सुनरपाती | पिछडे वर्ग | , , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 44500 | 7 | |||
141. | 218410265985 | नारद | ढूनमून | सुनरपती | पिछडे वर्ग | 335, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 6 | |||
142. | 218410265986 | सूनरपाती | ढूनमून | रामदुलारी | पिछडे वर्ग | 335, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 45000 | 1 | |||
143. | 218410265987 | उदयराज | भगवन्त | भोईला | पिछडे वर्ग | 348, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 3 | |||
144. | 218410265988 | शाबीरअली | हदीश | साकुरिन | पिछडे वर्ग | 374, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
145. | 218410265989 | रामवृक्ष | गोली | सुनरपाती | पिछडे वर्ग | 48, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
146. | 218410265990 | जहरा | छेदी | जुग्गा | पिछडे वर्ग | 310, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 1 | |||
147. | 218410265991 | चिन्नीलाल | भागीरथी | दुखपालि | पिछडे वर्ग | 310, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 2 | |||
148. | 218410265992 | सोनू | चिन्नीलाल | धुरपाती | पिछडे वर्ग | 327, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
149. | 218410265993 | गोपाल | हरखू | दुलारी | पिछडे वर्ग | 300, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 46000 | 7 | |||
150. | 218410265994 | नन्दलाल | भिन्नु | चंद्रावती | पिछडे वर्ग | 111, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 6 | |||
151. | 218410265995 | बेचन | अलगू | सूरस्वती | पिछडे वर्ग | 327, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
152. | 218410265996 | अगनूराम | तिलकराम | फूलमती | पिछडे वर्ग | 323, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25000 | 5 | |||
153. | 218410265997 | छोटेलाल | हरखू | दुलारी | पिछडे वर्ग | 320, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
154. | 218410265998 | सहदेव | अगनुं | लक्ष्मी देवी | पिछडे वर्ग | 323, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 4 | |||
155. | 218410265999 | राधेश्याम | छोटेलाल | कबूतरा | पिछडे वर्ग | 30, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
156. | 218410266000 | नन्दलाल | शिवरतन | उरपाती | पिछडे वर्ग | 325, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
157. | 218410266001 | उदय | रामकुमार | सुदामा | पिछडे वर्ग | 120, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 26000 | 5 | |||
158. | 218410266002 | रामदेव | लालविहारी | जहरा | पिछडे वर्ग | 336, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 0 | 5 | |||
159. | 218410266003 | तेज | रामलाल | पुरवासी | पिछडे वर्ग | 312, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 25600 | 8 | |||
160. | 218410266004 | राम | वद्री | कोइला | पिछडे वर्ग | 390, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 26000 | 7 | |||
161. | 218410266005 | राममिलन | मोगरे | सुरसती | अनुसुचित जाति | 308, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 36000 | 10 | |||
162. | 218410266006 | महातम | राम किशोर | सुरता | पिछडे वर्ग | 322, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 55600 | 3 | |||
163. | 218410266007 | सूखराम | चल्लु | छब्बा | पिछडे वर्ग | 19, , Kathela Garvi, Itwa, Siddharthnagar - 272192. | 56000 | 1 | |||
